近日,31省市上半年的进出口总值已经公布,各项数据如下图!其中,广东继续领跑优势,而兄弟省份广西排名虽然不前,但是增速已达到43%;另外,辽宁以3883.41亿排名第10;此外,我们还关注到,山东和福建虽然名次只差一名,但是之间有近6千亿的距离,山东稳坐第6。
根据CIEDATA贸易大数据系统对773个重点行业与产品的进出口监测,2023年1-6月累计进口额实现增长的行业有64个,比去年同期下降9个,增长超过30%的行业有33个,超过100%的行业有8个,增长前十名的行业为:
行业 6月当月 1-6月累计
千美元 同比% 千美元 同比%
薯类 414 475.5 867 752.2
涡轮螺桨发动机 127 - 11394 260.9
空载重量超过2吨的飞机 1021691 568.8 5931542 151.8
飞机及其他航空器 1024417 551.9 5959921 148.9
纯电动乘用车 321753 597.4 1126288 115.7
拖拉机 23663 216.1 87299 113.7
收获机械 109481 115.7 344663 105.8
棕榈油 214519 110.2 1582348 105.0
货车 112717 93.2 516847 84.6
食用植物油 828728 93.3 5304141 79.2
负增长的有107个,比去年同期增长15个,负增长超过30%的行业有16个,其中前十位是:
行业 6月当月 1-6月累计
千美元 同比% 千美元 同比%
航空煤油 34455 -49.2 93212 -79.8
制造平板显示器用的机器及装置 108332 -44.2 576238 -71.3
船舶 9584 -85.8 243666 -70.0
高粱 215795 -41.4 817636 -62.9
棉花 187398 -58.8 1311304 -55.2
专用汽车 4519 -73.9 27461 -55.2
存储部件 1439720 -26.2 6997853 -44.3
乙二醇 313991 -23.3 1564582 -41.7
自动数据处理设备的零件、附件 1153650 -45.1 7145270 -40.0
食糖 27734 -60.8 525244 -39.8
2、按进口数量统计
进口量实现增长的行业有64个,比去年同期增长37个,增长超过30%的行业有30个,超过100%的行业有12个,增长前十名的行业为:
行业 计量单位 6月当月 1-6月累计
数量 同比% 数量 同比%
飞机及其他航空器 架 1177 235.3 33627 921.2
薯类 吨 765 390.7 1597 582.6
自动数据处理设备 万台 61 316.9 228 302.7
棕榈油 万吨 23 215.2 162 187.5
空载重量超过2吨的飞机 架 14 250.0 96 140.0
食用植物油 万吨 76 199.8 450 139.0
纯电动乘用车 辆 3730 549.8 14034 124.2
菜子油及芥子油 万吨 21 195.4 118 115.3
船舶 艘 537 29.1 2625 113.8
食用油 万吨 90 142.8 533 108.5
负增长的有69个,比去年同期下降30个,负增长超过30%的行业有20个,其中前十位是:
同比%
行业 计量单位 6月当月 1-6月累计
数量 同比% 数量
航空煤油 万吨 4 -17.6 11 -78.1
制造平板显示器用的机器及装置 台 413 -39.4 1743 -73.0
专用汽车 辆 5 -79.2 38 -66.4
高粱 万吨 58 -38.0 222 -63.1
稻谷及大米 万吨 17 -74.6 181 -49.6
棉花 万吨 8 -49.0 58 -49.6
锂离子蓄电池 万个 7160 -41.1 34174 -45.7
蓄电池 万个 7446 -40.5 35465 -45.4
二极管及类似半导体器件-二极管及类似半导体器件 万吨 0 -56.0 4 -45.2
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 283 28.7 981 -44.0
三、产品出口统计
1、按出口金额统计
出口额实现增长的行业有92个,比去年同期下降62个,增长超过30%的行业有28个,超过100%的行业有8个,增长前十名的行业为:
行业 6月当月 1-6月累计
千美元 同比% 千美元 同比%
非插电式混合动力乘用车 64245 488.9 347010 341.9
柴油 225870 -39.8 6191151 222.0
纯电动乘用车 2195105 278.2 16352058 174.9
电动载人汽车* 2712139 249.7 19261116 163.8
纯电动客车(10座及以上) 142743 163.3 817541 137.9
乘用车 5486776 139.4 33700615 125.6
汽车(包括底盘) 7757574 109.9 46424173 108.1
客车(十座及以上) 340943 111.1 2035859 104.7
插电式混合动力乘用车 310044 170.3 1744454 95.3
飞机及其他航空器 1061411 455.3 2630737 90.1
负增长的有115个,比去年同期增长70个,负增长超过30%的行业有11个,其中前十位是:
行业 6月当月 1-6月累计
千美元 同比% 千美元 同比%
混合动力客车(10座及以上) 2 -100.0 52 -99.9
人用疫苗 11507 -65.5 114467 -85.7
柠檬酸 77032 -62.3 533841 -57.2
集装箱 811002 -46.8 3986092 -51.3
医药材及药品 1900146 -22.3 11914560 -46.4
液晶监视器 912136 -35.6 4640318 -46.1
生物技术 107506 -19.6 759964 -45.3
铁合金 155374 -46.5 1131394 -40.4
生命科学技术 3681279 -32.7 23306639 -37.7
焦炭及半焦炭 177624 -61.5 1276407 -36.7
1、按出口数量统计
出口量实现增长的行业有75个,比去年同期增长1个,增长超过30%的行业有28个,超过100%的行业有6个,增长前十名的行业为:
行业 计量单位 6月当月 1-6月累计
数量 同比% 数量 同比%
柴油 万吨 29 -12.4 749 263.5
非插电式混合动力乘用车 辆 3503 433.2 18715 211.4
纯电动客车(10座及以上) 辆 761 141.6 4922 168.2
水泥及水泥熟料 万吨 28 45.2 158 116.6
电动载人汽车* 辆 124506 108.0 793224 114.8
纯电动乘用车 辆 109053 100.1 708710 114.6
插电式混合动力乘用车 辆 11186 162.9 60869 96.7
乘用车 辆 343455 79.5 1957844 89.5
磷酸氢二铵 万吨 93 371.0 241 85.7
汽车(包括底盘) 万辆 41 65.5 234 77.1
负增长的有80个,比去年同期增长7个,负增长超过30%的行业有9个,其中前十位是:
行业 计量单位 6月当月 1-6月累计
数量 同比% 数量 同比%
混合动力客车(10座及以上) 辆 3 -97.7 8 -97.3
人用疫苗 千克 10130 -59.2 109040 -83.0
稻谷及大米 万吨 12 -49.1 53 -45.8
铁合金 万吨 5 -39.9 38 -40.9
皮革箱包及类似容器 吨 5387 -48.6 35081 -38.8
果蔬汁 万吨 2 -19.9 19 -37.1
集装箱 万个 20 -38.0 112 -36.6
有机发光二极管(OLED)平板显示模组-有机发光二极管(OLED)平板显示模组 吨 1472 -5.1 8497 -31.4
粮食 万吨 21 -36.2 94 -31.3
液晶监视器 万台 859 -16.6 4405 -28.1
以上便是本期百运网为您分享的全部内容,若您还有任何国际物流方面的服务需求,请咨询百运网官方客服。或者直接点击下方查价工具免费查询价格。