参考时效:10
运输方式:
FEDEX-HK
¥40.14
三字代码 | 机场英文名称 | 机场中文名称 | 国家 | 城市 | |
AAE | Annaba | 安纳巴 | 阿尔及利亚 | ||
AAF | Apalachicola Municipal Airport | 阿巴拉契科拉机场 | 美国 | 阿巴拉契科拉 | |
AAH | AACHEN | 亚琛 | 德国 | ||
AAI | Arraias Airport | 阿拉亚斯机场 | 巴西 | 阿拉亚斯 | |
AAJ | Cayana Airstrip Airport | 卡亚那机场 | 苏里南 | 阿瓦拉达姆 | |
AAK | Buariki airport | 布阿里基机场 | 基里巴斯 | 布阿里基 | |
AAL | Aalborg | 奥尔堡 | 丹麦 | ||
AAP | Andrau Airpark | 安德劳机场 | 美国 | HOUSTON CITY | |
AAQ | Anapa | 阿纳帕机场 | 俄罗斯 | ||
AAR | Aarhus | 奥胡斯 | 丹麦 |
目的港因塞港时效延误7-12…